Bilgi İçin 0850 302 48 80

Stmax Gf700 3 Tekerli Kasalı Elektrikli Moped - Gri

Ürün Kodu: ST14587

Stmax Gf700 3 Tekerli Kasalı Elektrikli Moped - Gri

NOT : 15 MAYIS SONRASI TESLİM EDİLECEKTİR. 


Taşımacılıkta boyut sorun değil çözüm sunan, kalite ve tasarımı ile fark yaratan bir elektrikli araç: GF 700. Amortisör ile pratik kullanım, teknoloji ile verimli.

Çalışma işleri en verimli ve pratik çözüm sunan Gf 700, özel tasarımı ile verimli ve ekonomik çözümler sunmaktadır.


Teknik Özellikler


Kasa Ölçüleri : 1 x 1.5m

Arıza ve Satın Alma İle İlgili Bilgiler
Araç adresinize ücretsiz ve kullanıma hazır şekilde kendi araçlarımızla veya bölgenize göre lojistik firması ile teslim edilmektedir.  ücretsizdirStmax G700  Moped  herhangi bir ehliyet tipi  ile mevcuttur. (A, M, E veya B tipi gibi) ürün ÖTV'si tarafımızdan ödenmekte ve aracınız üzerinden tescilli plakalı bir şekilde teslim edilmektedir. Elektrikli Moped'ler  MTV'den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaftır  ve  Trafik Sigortası  zorunlu değildir. Konu hakkında detaylı bilgi için  0850 302 48 80  nolu müşteri hizmetleri mesai saatleri içinde arayabilir veya  ilgili yazı ve videomuzu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.



Ürün Stok Kodu: GF700-G

Benzinlisi var mı ?

Merhaba, benzinlisi yoktur.

Müşteri Hizmetleri
5.0 1 5 0
(1 Yorum)

Otomatik gaz varmı kollarda

Merhaba, gaz kolu tepkimesi ile hareket etmektedir.

Müşteri Hizmetleri
Banka 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
95.434,15 TL (3 x 31.811,38 TL) 100.323,65 TL (6 x 16.720,61 TL) 105.213,15 TL (9 x 11.690,35 TL) 110.102,65 TL (12 x 9.175,22 TL)
95.549,72 TL (3 x 31.849,91 TL) 100.457,00 TL (6 x 16.742,83 TL) 105.515,41 TL (9 x 11.723,93 TL) 110.502,70 TL (12 x 9.208,56 TL)
95.549,72 TL (3 x 31.849,91 TL) 100.528,12 TL (6 x 16.754,69 TL) 105.515,41 TL (9 x 11.723,93 TL) 110.502,70 TL (12 x 9.208,56 TL)
95.674,18 TL (3 x 31.891,39 TL) 100.421,44 TL (6 x 16.736,91 TL) 105.168,70 TL (9 x 11.685,41 TL) 109.915,96 TL (12 x 9.159,66 TL)
95.540,83 TL (3 x 31.846,94 TL) 100.457,00 TL (6 x 16.742,83 TL) 105.515,41 TL (9 x 11.723,93 TL) 110.493,81 TL (12 x 9.207,82 TL)
95.549,72 TL (3 x 31.849,91 TL) 100.528,12 TL (6 x 16.754,69 TL) 105.515,41 TL (9 x 11.723,93 TL) 110.502,70 TL (12 x 9.208,56 TL)
94.811,85 TL (3 x 31.603,95 TL) 99.292,41 TL (6 x 16.548,73 TL) 103.692,96 TL (9 x 11.521,44 TL) 108.093,51 TL (12 x 9.007,79 TL)

Hızlı Kargo

100 TL Üzeri Ücretsiz Kargo

Müşteri Hizmetleri

0850 302 48 80

Güvenli Ödeme

Kredi Kartı, Havale, Kapıda Ödeme

Taksit & İade

12 taksit imkanı, İade garantisi